【赤帽宮城】全国への(東北,関東,甲信越,北陸,東海,関西,中国,四国,九州)配送料金の目安(宮城県仙台市発)がわかります。
その他 | 沖縄県の記載はありません。 |
北 海 道 | 札幌市|帯広市|旭川市|函館市| |
東北方面 | 青森県|岩手県|秋田県|宮城県|山形県|福島県| |
関東方面 | 東京都|千葉県|埼玉県|茨城県|栃木県|群馬県|神奈川県| |
信越方面 | 長野県|新潟県|山梨県| |
北陸方面 | 富山県|石川県|福井県| |
東海方面 | 愛知県|岐阜県|三重県|静岡県| |
関西方面 | 大阪府|滋賀県|京都府|兵庫県|奈良県|和歌山県| |
中国方面 | 岡山県|鳥取県|島根県|広島県|山口県| |
四国方面 | 愛媛県|香川県|高知県|徳島県| |
九州方面 | 福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県| |
【赤帽緊急便/全国からの配送料金の目安】 宮城県仙台市発配送料金の目安 https://www.akabou-sakae.com/meyasu.html 長野県佐久市発配送料金の目安 http://akabou-natori.jp/kinkyu.html#%E7%9B%AE%E5%AE%89 群馬県前橋市発配送料金の目安 http://www.akabou-takumi.com/meyasu.html 埼玉県嵐山町発配送料金の目安 http://www.akabou-people.jp/meyasu.html 東京都東京駅発配送料金の目安 https://www.akabou-freedom.com/meyasu.html 神奈川県川崎市発配送料金の目安 http://www.small-cab.com/meyasu.html 大阪府大阪市発配送料金の目安 http://akabou-imamura.com/meyasu.html 熊本県熊本市発配送料金の目安 http://www.akabou-yamagen.com/meyasu.html |
(宮城県仙台市発) | ||
北 海 道 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
札幌市 | 見積り | |
帯広市 | 見積り | |
旭川市 | 見積り | |
函館市 | 見積り | |
青森県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
青森市 | 370q | 58,850円 |
八戸市 | 330q | 53,570円 |
弘前市 | 340q | 54,890円 |
三沢市 | 345q | 55,550円 |
岩手県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
盛岡市 | 185q | 34,430円 |
一関市 | 105q | 22,880円 |
北上市 | 145q | 29,040円 |
花巻市 | 165q | 31,790円 |
宮城県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
石巻市 | 50q | 12,760円 |
塩釜市 | 20q | 5,500円 |
気仙沼市 | 125q | 25,960円 |
秋田県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
秋田市 | 270q | 45,650円 |
湯沢市 | 225q | 39,710円 |
横手市 | 190q | 35,090円 |
大舘市 | 310q | 50,930円 |
山形県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
山形市 | 80q | 18,370円 |
尾花沢市 | 95q | 21,175円 |
寒河江市 | 95q | 21,175円 |
酒田市 | 185q | 34,430円 |
鶴岡市 | 175q | 33,110円 |
新庄市 | 115q | 24,420円 |
福島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
福島市 | 100q | 22,110円 |
会津若松市 | 185q | 34,430円 |
郡山市 | 145q | 29,040円 |
須賀川市 | 160q | 31,130円 |
白河市 | 175q | 33,110円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
栃木県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
宇都宮市 | 200q | 36,410円 |
小山市 | 300q | 49,610円 |
栃木市 | 290q | 48,290円 |
足利市 | 310q | 50,930円 |
真岡市 | 280q | 46,970円 |
茨城県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
水戸市 | 260q | 44,330円 |
つくば市 | 300q | 49,610円 |
日立市 | 215q | 38,390円 |
ひたちなか市 | 240q | 41,690円 |
古河市 | 325q | 52,910円 |
鹿嶋市 | 310q | 50,930円 |
神栖市 | 325q | 52,910円 |
群馬県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
高崎市 | 360q | 57,530円 |
前橋市 | 365q | 58,190円 |
太田市 | 320q | 52,250円 |
伊勢崎市 | 340q | 54,890円 |
埼玉県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
さいたま市 | 360q | 57,530円 |
川口市 | 365q | 58,190円 |
川越市 | 370q | 58,850円 |
所沢市 | 380q | 60,170円 |
三郷市 | 335q | 54,230円 |
入間市 | 375q | 59,510円 |
東京都 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
品川区 | 365q | 58,190円 |
港区 | 360q | 57,530円 |
八王子市 | 400q | 62,810円 |
青梅市 | 390q | 61,490円 |
千葉県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
千葉市 | 375q | 59,510円 |
船橋市 | 360q | 57,530円 |
松戸市 | 340q | 54,890円 |
市川市 | 350q | 56,210円 |
習志野市 | 365q | 58,190円 |
成田市 | 350q | 56,210円 |
神奈川県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
横浜市 | 390q | 61,490円 |
川崎市 | 375q | 59,510円 |
相模原市 | 410q | 64,130円 |
伊勢原市 | 420q | 65,450円 |
小田原市 | 440q | 68,090円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
山梨県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
甲府市 | 480q | 73,370円 |
甲斐市 | 480q | 73,370円 |
笛吹市 | 470q | 72,050円 |
南アルプス市 | 480q | 73,370円 |
長野県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
長野市 | 490q | 74,690円 |
松本市 | 495q | 75,350円 |
上田市 | 460q | 70,730円 |
佐久市 | 435q | 67,430円 |
飯田市 | 570q | 85,250円 |
新潟県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
新潟市 | 285q | 47,630円 |
長岡市 | 340q | 54,890円 |
上越市 | 410q | 64,130円 |
新発田市 | 280q | 46,970円 |
上記料金に高速道路料金など加算 受付:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
富山県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
富山市 | 530q | 79,970円 |
高岡市 | 550q | 82,610円 |
射水市 | 540q | 81,290円 |
砺波市 | 555q | 83,270円 |
石川県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
金沢市 | 590q | 87,890円 |
白山市 | 600q | 89,210円 |
小松市 | 620q | 91,850円 |
野々市市 | 600q | 89,210円 |
福井県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
福井市 | 670q | 98,450円 |
坂井市 | 655q | 96,470円 |
鯖江市 | 680q | 99,770円 |
越前市 | 690q | 101,090円 |
敦賀市 | 725q | 105,710円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
岐阜県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
岐阜市 | 765q | 110,990円 |
大垣市 | 765q | 110,990円 |
各務原市 | 765q | 110,990円 |
可児市 | 750q | 109,010円 |
多治見市 | 710q | 103,730円 |
静岡県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
静岡市 | 580q | 86,570円 |
浜松市 | 625q | 92,510円 |
富士市 | 505q | 76,670円 |
磐田市 | 610q | 90,530円 |
沼津市 | 490q | 74,690円 |
愛知県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
名古屋市 | 720q | 105,050円 |
豊田市 | 685q | 100,430円 |
岡崎市 | 680q | 99,770円 |
一宮市 | 745q | 108,350円 |
豊橋市 | 660q | 97,130円 |
三重県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
四日市市 | 725q | 105,710円 |
津市 | 781q | 113,102円 |
鈴鹿市 | 745q | 108,350円 |
松阪市 | 800q | 115,610円 |
桑名市 | 730q | 106,370円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
滋賀県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
大津市 | 820q | 118,250円 |
草津市 | 830q | 119,570円 |
彦根市 | 780q | 112,970円 |
東近江市 | 800q | 115,610円 |
長浜市 | 765q | 110,990円 |
京都府 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
京都市 | 830q | 119,570円 |
宇治市 | 830q | 119,570円 |
京田辺市 | 850q | 122,210円 |
木津川市 | 855q | 122,870円 |
舞鶴市 | 805q | 116,270円 |
大阪府 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
大阪市 | 880q | 126,170円 |
堺市 | 890q | 127,490円 |
東大阪市 | 870q | 124,850円 |
豊中市 | 875q | 125,510円 |
吹田市 | 870q | 124,850円 |
枚方市 | 855q | 122,870円 |
高槻市 | 855q | 122,870円 |
茨木市 | 865q | 124,190円 |
兵庫県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
神戸市 | 900q | 128,810円 |
姫路市 | 960q | 136,730円 |
西宮市 | 890q | 127,490円 |
尼崎市 | 880q | 126,170円 |
加古川市 | 945q | 134,750円 |
奈良県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
奈良市 | 865q | 124,190円 |
橿原市 | 910q | 130,130円 |
生駒市 | 865q | 124,190円 |
香芝市 | 895q | 128,150円 |
天理市 | 845q | 121,550円 |
和歌山県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
和歌山市 | 945q | 134,750円 |
岩出市 | 935q | 133,430円 |
田辺市 | 1,015q | 143,990円 |
橋本市 | 915q | 130,790円 |
紀の川市 | 935q | 133,430円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
鳥取県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
鳥取市 | 985q | 140,030円 |
米子市 | 1,115q | 157,190円 |
倉吉市 | 1,090q | 153,890円 |
境港市 | 1,130q | 159,170円 |
島根県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
松江市 | 1,150q | 161,810円 |
出雲市 | 1,170q | 164,450円 |
浜田市 | 1,265q | 176,990円 |
岡山県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
岡山市 | 1,040q | 147,290円 |
倉敷市 | 1,055q | 149,270円 |
津山市 | 1,010q | 143,330円 |
総社市 | 1,050q | 148,610円 |
広島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
広島市 | 1,205q | 169,070円 |
福山市 | 1,095q | 154,550円 |
東広島市 | 1,160q | 163,130円 |
呉市 | 1,190q | 167,090円 |
山口県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
下関市 | 1,395q | 194,150円 |
山口市 | 1,325q | 184,910円 |
宇部市 | 1,351q | 188,342円 |
防府市 | 1,310q | 182,930円 |
岩国市 | 1,240q | 173,690円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
徳島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
徳島市 | 915q | 130,790円 |
阿南市 | 1,040q | 147,290円 |
鳴門市 | 1,005q | 142,670円 |
香川県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
高松市 | 1,060q | 149,930円 |
丸亀市 | 1,095q | 154,550円 |
坂出市 | 1,090q | 153,890円 |
愛媛県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
松山市 | 1,220q | 171,050円 |
今治市 | 1,170q | 164,450円 |
新居浜市 | 1,160q | 163,130円 |
高知県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
高知市 | 1,170q | 164,450円 |
南国市 | 1,165q | 163,790円 |
香南市 | 1,170q | 164,450円 |
四万十市 | 1,280q | 178,970円 |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
||
(宮城県仙台市発) | ||
福岡県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
福岡市 | 1,490q | 206,690円 |
博多区 | 1,490q | 206,690円 |
北九州市 | 1,425q | 198,110円 |
東久留米市 | 1,520q | 210,650円 |
飯塚市 | 1,455q | 202,070円 |
佐賀県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
佐賀市 | 1,540q | 213,290円 |
唐津市 | 1,540q | 213,290円 |
鳥栖市 | 1,510q | 209,330円 |
伊万里市 | 1,580q | 218,570円 |
長崎県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
長崎市 | 1,630q | 225,170円 |
佐世保市 | 1,600q | 221,210円 |
諫早市 | 1,615q | 223,190円 |
大村市 | 1,605q | 221,870円 |
熊本県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
熊本市 | 1,590q | 219,890円 |
八代市 | 1,630q | 225,170円 |
合志市 | 1,590q | 219,890円 |
大分県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
大分市 | 1,535q | 212,630円 |
別府市 | 1,525q | 211,310円 |
中津市 | 1,475q | 204,710円 |
佐伯市 | 1,590q | 219,890円 |
宮崎県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
宮崎市 | 1,780q | 244,970円 |
都城市 | 1,745q | 240,350円 |
延岡市 | 1,645q | 227,150円 |
日向市 | 1,660q | 229,130円 |
日南市 | 1,795q | 246,950円 |
鹿児島県 | 配送距離 | 配送料金の目安 |
鹿児島市 | 1,760q | 242,330円 |
霧島市 | 1,735q | 239,030円 |
鹿屋市 | 1,805q | 248,270円 |
薩摩河内市 | 1,800q | 247,610円 |
沖縄 | 沖縄県はすべてお見積りです。 | |
上記料金(宮城県仙台市発)に高速道路料金など加算 受付:赤帽さかえ運送TEL:022-258-7020 【ページのTOPへ戻る】 |
神奈川県川崎市
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
▼赤帽緊急便
TEL:044-722-9281
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:048-988-1471
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:079-820-7228
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:06-7161-0847
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽冷凍冷蔵温度管理輸送
▼赤帽緊急便
TEL:0291-32-9356
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽軽貨物緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:090-7506-5572
▼赤帽冷凍冷蔵クール緊急便
▼赤帽軽貨物緊急便
▼赤帽単身ミニ引越し便
TEL:090-3039-3072
〒983-0011
宮城県仙台市宮城野区栄4-3-22
TEL:022-258-7020